HỆ THỐNG LOA CỘT DI ĐỘNG VỚI MIXER VÀ BLUETOOTH
Là hệ thống âm thanh di động cực kỳ nhỏ gọn, MAUI 5 nặng chỉ khoảng 11 kg trong khi cung cấp công suất 800 W peak và áp lực âm thanh max 120 dB. Cung cấp gia cường âm thanh với phạm vi phủ mở rộng và khả năng giảm phản hồi siêu trầm và hệ thống cột 3 đoạn lắp ráp trong vài giây với các đầu nối multipin tùy chỉnh. Các thành viên cơ sở của gia đình MAUI rất dễ dàng di chuyển và phù hợp với bất kỳ chỗ ngồi xe hơi.
Thùng loa siêu trầm 8 “của tích hợp bộ khuếch đại Class D với hệ thống bảo vệ quá dòng, ngắn mạch và quá tải nhiệt, bộ xử lý số LECC độc quyền của LD Systems và bộ trộn 4 kênh kết hợp công nghệ Bluetooth dành cho dòng không dây và micro, đường Line và hi-Z đầu vào có thể được sử dụng đồng thời của MAUI 5 cho phép bạn kết nối nhiều nguồn khác nhau bao gồm máy nghe nhạc và các dụng cụ như keyboards hoặc đàn guitar. Điều khiển cá nhân, mức siêu trầm và tổng thể với lọc cao để chỉnh sửa cho phép hiệu suất cân bằng hoàn hảo. MAUI 5 sẵn có màu trắng (LDMAUI5W).
Product number: | LDMAUI5 |
Product type: | PA Complete Systems |
Colour: | black |
Max. SPL (continuous): | 114dB |
Max. SPL (peak): | 120dB |
Frequency response: | 50 – 20000Hz |
Dispersion (H x V): | 120° x 20° |
Overall height: | 1985mm |
Weight: | 11.3kg |
Other features: | 4 channel mixer, DSP-based signal processing, Bluetooth |
Woofer characteristics | |
Low/mid driver dimensions: | 8″ |
Low/mid driver dimensions (mm): | 203.2mm |
Woofer magnet: | Ferrite |
Woofer brand: | Custom-made |
Woofer voice coil: | 2″ |
Woofer voice coil (mm): | 50.8mm |
Cabinet construction: | vented |
Cabinet material: | ABS plastic |
Subwoofer width: | 305mm |
Subwoofer height: | 405mm |
Depth Subwoofer: | 395mm |
Mid/Hi System | |
Midrange size: | 4 x 3″ |
Midrange size: | 4 x 76.2mm |
Midrange magnet: | Neodymium |
Midrange brand: | Custom-made |
Midrange voice coil: | 1″ |
Midrange voice coil: | 25.4mm |
Mid/Hi system impedance: | 4Ohm(s) |
Loudspeaker inputs: | 1 |
Speaker input connections: | Custom-made multipin |
Cabinet construction mid/high: | Closed |
Mid/Hi system cabinet material: | ABS plastic |
Mid/Hi system width: | 82mm |
Mid/Hi system height: | 535mm |
Mid/Hi system depth: | 105mm |
Amplifier Module (integrated in Subwoofer) | |
Amplifier: | Class D |
Amplifier Output System (RMS): | 200W |
Amplifier Output System (Peak): | 800W |
Protection circuits: | thermal overload, DSP-based multiband limiter, short circuit, over-current |
Cooling: | Convection |
Controls: | BT Pairing, BT level, Mic Level, MP3 / Hi-Z Level, Main Level, sub level, Line Level |
Indicators: | limit, on, protect (protection circuit engaged), signal |
Operating voltage: | Switching Power Supply, 200 V AC – 240 V AC, 50 – 60 Hz (automatic conversion), 100 V AC – 120 V AC, 50 – 60 Hz |
Line inputs: | 2 x stereo |
Line input connectors: | 6.3 mm Jack, XLR |
Mic inputs: | 1, XLR, 6.3 mm Jack |
MP3 inputs: | 1 |
MP3 input connectors: | 3.5 mm jack |
Hi-Z inputs: | 1 |
Hi-Z input connectors: | 6.3 mm Jack |
Loudspeaker outputs: | 1 |
Speaker output connections: | Custom-made multipin |
DSP characteristics | |
Bit depth AD/DA converter: | 24 / 24bit |
Internal sampling frequency: | 48kHz |