Sự ra đời của hệ thống PA di động MAUI P900 LD SYSTEMS, được thiết kế với sự hợp tác của hãng Porsche Design và tập đoàn Adam Hall đã hấp dẫn giới mộ điệu khi đây là chiếc loa hoàn toàn mới lạ của thiết kế kết hợp với chức năng.
Được cấu tạo bằng nhôm có độ bền cao với lưới tản nhiệt đa lớp, thân máy MAUI® P900 ba mảnh độc đáo có các đầu nối đa pin độc quyền để thiết lập không dây ngay lập tức. Bảng kết nối tối giản cung cấp các điều khiển cấp chính và cấp phụ cộng với đầu vào và đầu ra dòng stereo XLR cho hoạt động âm thanh nổi có dây của hai hệ thống.
Kết hợp tính thẩm mỹ đặc biệt và hiệu suất âm thanh nổi bật, MAUI® P900 có hai màu Cocoon White, Platinum Gray hoặc Graphite Black để tích hợp một cách thanh lịch vào hầu như mọi môi trường xung quanh
Product number: | LDMAUIP900 |
---|---|
Product type: | PA Complete Systems |
Type: | active |
Colour: | Platinum Grey |
Max. SPL (continuous): | 121dB |
Max. SPL (peak): | 131dB |
Frequency response: | 42 – 20.000Hz |
Dispersion (H x V): | 140 x 15° |
Total Height: | 2173mm |
Weight: | 46kg |
Features: | Bluetooth Audio Streaming, Excellent Sound Dispersion, DSP-based Signal Processing, Mono/ Stereo Application |
Subwoofer | |
Woofer dimensions: | 2 x 10″ |
Woofer size: | 2 x 254mm |
Woofer magnet: | Neodymium |
Woofer brand: | Custom-made |
Woofer voice coil: | 3″ |
Woofer voice coil (mm): | 76.2mm |
Cabinet construction: | vented |
Housing material: | 15 mm Plywood |
Cabinet surface: | HD coated aluminum, multi layer mesh (cloth) |
Dimensions Subwoofer (W x H x D): | 400 x 745 x 470mm |
Subwoofer weight: | 30.6kg |
Mid/Hi System | |
Midrange size: | 16 x 2.8″ |
Midrange size: | 16 x 71,1mm |
Midrange magnet: | Neodymium |
Midrange brand: | Custom-made |
Midrange voice coil: | 0.75″ |
Midrange voice coil: | 20mm |
Tweeter dimensions: | 32 x 1″ |
Tweeter dimensions (mm): | 25.4mm |
Tweeter magnet: | Neodymium |
Tweeter brand: | Custom-made |
Tweeter voice coil: | 1″ |
Tweeter voice coil (mm): | 25.4mm |
Wave Guide: | SonicGuide® Technology |
MF / HF Transducer Arrangement: | Patented WaveAhead® Technology |
Loudspeaker inputs: | 1 |
Speaker input connections: | Custom-made multipin |
Cabinet construction mid/high: | Closed |
Mid/Hi system cabinet material: | Aluminium |
Mid/Hi system cabinet surface: | multi layer mesh (cloth), HD coated aluminum |
Mid/Hi system width: | 157mm |
Mid/Hi system height: | 1428 (2 x 714)mm |
Mid/Hi system depth: | 91mm |
Mid/Hi system weight: | 2 x 7.7kg |
Amplifier module (integrated in subwoofer) | |
Amplifier: | 3 x class D |
System output (RMS):: | 1400W |
System output (Peak): | 2800W |
Protection circuits: | DC protection, thermal protection, Multiband limiter, short circuit |
Cooling: | Convection |
Controls: | Main level, Sub level, Power On/Off, Bluetooth STEREO LINK button, Bluetooth HOLD TO LINK button |
Indicators: | Protect (protection circuit engaged), Limit, Bluetooth STEREO LINK, Signal, Power, Bluetooth |
Mains connector: | IEC power cable (included) |
Operating voltage: | 200 V AC – 240 V AC, 50 – 60 Hz (Automatic conversion), Switching power supply, 100 V AC – 120 V AC, 50 – 60 Hz |
Power Consumption (On / Off / Max.): | 0 W / 11 W / 1000 W |
Ambient temperature (operating): | 0 – 40°C |
Relative Humidity: | 10 % – 80 % |
Line Inputs: | 1 x stereo |
Line Input Connectors: | Neutrik XLR |
Line Outputs: | 1 x Stereo Thru |
Line Output Connectors: | Neutrik XLR |
Number of speaker outputs: | 1 |
Loudspeaker Output Connectors: | Custom-made multipin |
Bluetooth Standard: | A2DP |
Bluetooth Audio Decoder: | aptX, SBC, AAC |
DSP characteristics | |
Bit depth AD/DA converter: | 24bit |
Sampling frequency: | 48kHz |
Signal-to-noise ratio: | 106dB |